設立 | 令和2年4月1日 |
---|---|
所在地 |
〒461-0005 TEL:052-951-4907 |
事業所数 | 4 |
被保険者数 | 8,226人(令和6年12月末現在) |
被扶養者数 | 4,116人(令和6年12月末現在) |
平均年齢 | 30.23歳 (男性 30.87歳、女性 28.69歳) |
平均標準報酬月額 | 327,974円 (令和6年9月末現在) |
一般保険料率 | 1000分の84.0 |
---|---|
介護保険料率 | 1000分の19.3 |
Copyright Health Insurance Societies. All rights reserved.